Visaton W 250 8 Ohm 10 " Tieftöner Bass
Auf Lager
Beschreibung
Visaton W 250 8 Ohm
25 cm (10") Tieftöner mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen.
Visaton W 250 8 OHM |
25 cm (10") Tieftöner mit luftgetrockneter Membran und Versteifungsringen. Front- oder rückseitige Montage möglich. Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis und hohe Belastbarkeit.
Technische Daten: | |
---|---|
Nennbelastbarkeit | 90 W |
Musikbelastbarkeit | 130 W |
Nennimpedanz Z | 8 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–6000 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
Mittlerer Schalldruckpegel | 90 dB (1 W/1 m) |
Grenzauslenkung | +/−10 mm |
Resonanzfrequenz fs | 37 Hz |
Magnetische Induktion | 1,0 T |
Magnetischer Fluss | 660 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 6 mm |
Schwingspulendurchmesser | 35 mm |
Wickelhöhe | 12 mm |
Schallwandöffnung | 236 mm |
Gewicht netto | 1,5 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | 6,8 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | 3,57 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | 1,00 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | 0,78 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | 135 l |
Effektive Membranfläche Sd | 360 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 27 g |
Antriebsfaktor Bxl | 6,4 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | 1,1 mH |
Gehäuseempfehlungen:
Volumen/Prinzip | BR-Rohr | fb |
30 l/Bassreflex | (11 cm lang) | 46 Hz |
50 l/Bassreflex | (9 cm lang) | 38 Hz |
70 l/Bassreflex | (8 cm lang) |
38 Hz |
Die angezeigte Verfügbarkeit ist unverbindlich und abhängig von der Verfügbarkeit beim Vorlieferanten.
Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.