Visaton W-130X Robuster Polypropylen-Membran
Auf Lager
Beschreibung
Visaton W-130X 2 x 4-Ohm-Doppelschwingspule
Polypropylen-Membran für äußerst kompakte Subwooferanwendungen.
Visaton W-130X 2 x 4-Ohm
13 cm (5") Tieftöner mit robuster Polypropylen-Membran für äußerst kompakte Subwooferanwendungen. Sehr flexible Einsatzmöglichkeiten durch 2 x 4-Ohm-Doppelschwingspule, wobei durch Reihenschaltung ein hochwertiges 8-Ohm-Chassis entsteht. Der für seine Größe enorme Membranhub, sowie die sehr tiefe Resonanzfrequenz erlauben einen beachtlichen Schalldruckpegel, dem man einen derart kleinen Lautsprecher nicht zutraut.
Anschlussmöglichkeiten:
-
(1) eine Schwingspule offen (4 Ohm)
-
(2) beide Schwingspulen in Reihe (8 Ohm)
-
(3) beide Schwingspulen parallel (2 Ohm)
Technische Daten
Nennbelastbarkeit | 60 W |
---|---|
Musikbelastbarkeit | 90 W |
Nennimpedanz Z | (1) 4 Ohm (2) 8 Ohm (3) 2 Ohm |
Übertragungsbereich (-10 dB) | fu–6000 Hz |
(fu: untere Grenzfrequenz abhängig vom Gehäuse) | . |
---|---|
Mittlerer Schalldruckpegel | 78 dB (1 W/1 m) |
Maximaler linearer Hub | +/−5,8 mm (10 % THD) |
Grenzauslenkung | +/−11,5 mm |
Resonanzfrequenz fs | 40 Hz |
Magnetische Induktion | 0,92 T |
Magnetischer Fluss | 694 µWb |
Obere Polplattenhöhe | 6 mm |
Schwingspulendurchmesser | 40 mm |
Wickelhöhe | 12 mm |
Schallwandöffnung | 123 mm |
Gewicht netto | 1,5 kg |
Gleichstromwiderstand Rdc | (1) 3,8 Ohm (2) 7,9 Ohm (3) 2,0 Ohm |
Mechanischer Q-Faktor Qms | (1) 4,27 (2) 4,39 (3) 4,59 |
Elektrischer Q-Faktor Qes | (1) 0,86 (2) 0,41 (3) 0,48 |
Gesamt-Q-Faktor Qts | (1) 0,71 (2) 0,37 (3) 0,43 |
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas | (1) 5,10 l (2) 5,64 l (3) 5,30 l |
Effektive Membranfläche Sd | 94,2 cm² |
Dynamische bewegte Masse Mms | 37 g |
Antriebsfaktor Bxl | (1) 6,5 Tm (2) 13,2 Tm (3) 6,19 Tm |
Schwingspuleninduktivität L | (1) 0,77 mH (2) 2,75 mH (3) 0,69 mH |
Anschlüsse | 4,8 x 0,8 mm (+) 2,8 x 0,8 mm (−) |
Gehäuseempfehlungen
Volumen/Prinzip | BR-Kanal | fb | fc/QTC |
2,3 l/geschlossen | - | - | 70 Hz/0,71 |
7,5 l Bassreflex | 150 x 10 x 400 (bxhxt) |